二級活(huó)性炭(tàn)吸附裝置和活性炭吸附+催化燃燒設備對比
二級活性炭(tàn)吸附裝置和活(huó)性炭吸附+催化燃燒設備對比摘要
特性二級活性炭吸附裝置活性炭吸附+催(cuī)化燃(rán)燒設備適用(yòng)廢(fèi)氣物質多種有(yǒu)機廢氣多種有機廢氣濃度範圍低濃度(<25% LEL)低至中濃度(150~1000mg/m³)風量(liàng)每個活性炭吸附箱20000m³/h適用於高濃度低風量,從(cóng) 2000m³/h 到 40000m³/h溫度(dù)室溫,無需額外加熱250-450℃(需預熱)處理效率75%95%材料更換周期活性炭需定期更換,3-6個月或運(yùn)行500小時催化劑一般2
特(tè)性 | 二級活性炭吸(xī)附裝(zhuāng)置 | 活性炭吸附+催化燃燒設備 |
適用廢氣物質 | 多種有機(jī)廢氣(qì) | 多種有機廢氣 |
濃度範圍 | 低濃度(<25% LEL) | 低至中濃度(150~1000mg/m³) |
風量 | 每個活性(xìng)炭(tàn)吸附箱20000m³/h | 適用(yòng)於高濃度低風量,從 2000m³/h 到 40000m³/h |
溫度 | 室溫,無需額外加熱 | 250-450℃(需(xū)預(yù)熱) |
處理(lǐ)效率 | 50-80% | 75-80% |
材料更換周期 | 活性炭需定期更換,3-6個月或運(yùn)行500小時 | 催(cuī)化劑一般(bān)2年更(gèng)換或8000小時(shí) |
二次汙染 | 活性炭飽和後成為固體廢棄物(wù),造成二(èr)次汙染 | 無二次(cì)汙染 |
運行能耗 | 較低 | 由於自熱效應,能耗較低 |
自動化程度 | 低至中等 | 高(全自動控製) |
本文《二級活性炭吸附裝置和活性炭吸附+催化燃(rán)燒設備對比》由天清佳遠發布,如有疑問歡(huān)迎聯係久久精品这里有(men)。